Àwọn mọ́tò DC pẹ̀lú àpótí ìṣiṣẹ́ pílánẹ́ẹ̀tì ń pèsè ojútùú tó dára nígbà tí àwọn ohun èlò bá nílò àtúnṣe kékeré, ìyípo gíga àti iṣẹ́ tó ga. Ó ń pèsè ìpíndọ́gba jíà àti ìyípo gíga tó ga ju àwọn mọ́tò spur gear tí wọ́n ní ìwọ̀n kan náà lọ.
Fún ète ìpolówó, SMM ní àwọn ẹ̀rọ jia pílánẹ́ẹ̀tì 22mm gẹ́gẹ́ bí ọjà pàtàkì rẹ̀. Ní àfikún, ilé-iṣẹ́ náà ti ṣe àwọn oríṣiríṣi irú láti bá àwọn ohun tí ó yẹ fún ìwọ̀n yìí mu.
Tí o bá ní àwọn àìní pàtó tàbí ìbéèrè pàtàkì, jọ̀wọ́ má ṣe lọ́ tìkọ̀ láti kàn sí wa. A tún ń fún ọ ní àwọn ìwọ̀n tó tóbi jù, títí bí 28mm, 32mm àti 36mm tí ó bá yẹ.
2. Pẹpẹ iṣiṣẹ naa gba mọto idinku aye pẹlu ifasẹyin kekere, ṣiṣe giga, iyara titẹ sii giga ati iyipo titẹ sii giga.
3. Ìrísí àti ìṣètò rẹ̀ fúyẹ́, ó sì jẹ́ kékeré.
4. Ó lè pèsè agbára ìjáde òṣùwọ̀n gíga, ṣùgbọ́n iye owó rẹ̀ ga díẹ̀.
5. Fólẹ́ẹ̀tì tí a fún ní ìwọ̀n 12V.
| Àwọn Ìlànà Mọ́tò DC + Àpótí Gíá | ||||||||||||||||||||
| Ìpíndọ́gba ìdínkù | 1/4 | 1/14 | 1/16 | 1/19 | 1/53 | 1/62 | 1/72 | 1/84 | 1/104 | 1/198 | 1/231 | 1/270 | 1/316 | 1/370 | 1/455 | 1/742 | 1/1014 | 1/1249 | 1/1621 | |
| 12V | Iwọn iyipo ti a fun ni idiyele (g.cm) | 77 | 215 | 250 | 295 | 695 | 810 | 950 | 1100 | 1370 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Iyara ti a fun ni idiyele (rpm) | 1450 | 470 | 405 | 348 | 127 | 109 | 93 | 79 | 64 | 34 | 29 | 25 | 22 | 19 | 15.5 | 9.5 | 7.4 | 6 | 4.6 | |
| 24V | Iwọn iyipo ti a fun ni idiyele (g.cm) | 77 | 215 | 250 | 295 | 695 | 810 | 950 | 1100 | 1370 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Iyara ti a fun ni idiyele (rpm) | 1600 | 515 | 450 | 384 | 140 | 120 | 103 | 88 | 71 | 37 | 32 | 28 | 23.5 | 21 | 17.5 | 10.5 | 8 | 6.6 | 5 | |
| Ìtọ́sọ́nà ìyípo | CCW | |||||||||||||||||||
| Gígùn (mm) | 14.4 | 18.05 | 21.70 | 25.35 | 29.00 | |||||||||||||||
| Àwọn Àlàyé Mọ́tò DC | ||||||
| Fọ́ltì tí a wọ̀n (V) | Iwọn iyipo ti a fun ni idiyele (g.cm) | Iyara ti a fun ni idiyele (rpm) | Ìwọ̀n ìṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ (mA) | Ko si iyara fifuye (rpm) | Ko si agbara sisan (mA) | Ìwúwo(g) |
| 12 | 200 | 2000 | ≤1000 | 2800 | ≤350 | 145 |
| 24 | 250 | 3900 | ≤1230 | 5000 | ≤400 | 145 |
A ti fi owó pamọ́ sí àwọn ohun èlò ìdánwò tuntun, títí bí àwọn ẹ̀rọ ìwọ̀n Brown & Sharpe, Swedish Hexagon Coordinate Measuring Machine, German Mar High Precision Roughness Contour Integrated Machine, German Zeiss Coordinate Measuring Machine, German Klingberg Gear Measuring Instrument, German Profile Measuring Instrument àti Japanese roughness testers àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ wa tó ní ìmọ̀ ẹ̀rọ yìí ń lo ìmọ̀ ẹ̀rọ yìí láti ṣe àyẹ̀wò tó péye àti láti rí i dájú pé gbogbo ọjà tó bá jáde kúrò ní ilé iṣẹ́ wa bá àwọn ìlànà tó ga jùlọ mu, tó sì péye. A ti pinnu láti kọjá àwọn ohun tí ẹ ń retí nígbà gbogbo.
Àpò Inú
Àpò Inú
Àpótí
Igi Package